Cotes d'écoute surprises pour le retour de La Voix qui n'a pas fait l'unanimité
C'est officiel, l'émission La Voix, qui avait pris une pause de deux ans, était bel et bien attendue!
Son grand retour sur TVA fut un grand succès selon le Journal de Montréal, malgré les commentaires qui allaient dans tous les sens sur les réseaux sociaux, les cotes d'écoutent indiquent que ce sont 1 937 000 personnes qui étaient devant leurs écrans pour l'émission La Voix dimanche dernier.
Les premières auditions à l'aveugle de la saison de La Voix étaient suivies dans le rang des cotes d'écoute par La Vraie Nature, puis Tout le monde en parle et Big Brother Célébrités.
Il reste à voir si l'émission saura rester en première place pour les prochains dimanches, mais le retour était bel et bien attendu par plusieurs téléspectateurs!
Source: mondedestars.com
|
26 dec | Par Eve Demers Maripier Morin dévoile pour la première fois le visage de son bébé Henry |
|
24 dec | Par Eve Demers Cathy Gauthier dévoile finalement le visage de son amoureux mystère, Ti-Nour |
|
23 dec | Par Cimon Asselin TALK est anglophone, mais il tient à rappeler l'importance de parler en français |
|
23 dec | Par Cimon Asselin « Émilie » de Watatatow donne de ses nouvelles et elle n'a tellement pas changé |
|
22 dec | Par Vincent Lachance Voici 10 photos de Bianca Gervais avec son conjoint Sébastien Diaz et leurs filles |
|
21 dec | Par Vincent Lachance Carey Price partage une adorable photo de son fils et il est le portait tout craché de son papa |
|
19 dec | Par Melanie Cote Émily Bégin attire les regards avec sa robe pour le grand retour de Star Académie |
|
19 dec | Par Melanie Cote Un visage bien connu est le remplaçant de Philippe-Vincent Foisy à Salut Bonjour et il s'agit d'Andy St-André |
Précédemment sur SpottedNewsQc