Les cotes d'écoute de l'émission spéciale d'OD de dimanche ont été dévoilées et vous n'en reviendrez pas
Occupation Double a partagé le chiffre étonnant (ou pas) des cotes d'écoute de l'émission spéciale de dimanche dernier.
C'est pas moins de 654 000 personnes qui ont été au rendez-vous.
Des curieux ou des adeptes de l'émission? On ne le sait pas, mais toute la « saga OD » fait jaser ces jours-ci.
SONDAGE |
Étiez-vous à l'écoute dimanche soir? |
Oui | 144 | 61.5 % |
Non | 76 | 32.5 % |
En rediffusion | 14 | 6 % |
Liste des sondages |
|
26 dec | Par Eve Demers Maripier Morin dévoile pour la première fois le visage de son bébé Henry |
|
24 dec | Par Eve Demers Cathy Gauthier dévoile finalement le visage de son amoureux mystère, Ti-Nour |
|
23 dec | Par Cimon Asselin TALK est anglophone, mais il tient à rappeler l'importance de parler en français |
|
23 dec | Par Cimon Asselin « Émilie » de Watatatow donne de ses nouvelles et elle n'a tellement pas changé |
|
22 dec | Par Vincent Lachance Voici 10 photos de Bianca Gervais avec son conjoint Sébastien Diaz et leurs filles |
|
21 dec | Par Vincent Lachance Carey Price partage une adorable photo de son fils et il est le portait tout craché de son papa |
|
19 dec | Par Melanie Cote Émily Bégin attire les regards avec sa robe pour le grand retour de Star Académie |
|
19 dec | Par Melanie Cote Un visage bien connu est le remplaçant de Philippe-Vincent Foisy à Salut Bonjour et il s'agit d'Andy St-André |
Précédemment sur SpottedNewsQc